REGION | KATEGORI | JUMLAH PENDUDUK (JIWA) |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Bandarlampung | Jumlah Pria (jiwa) | 703.508 | 445.959 | 420.302 | 411.632 | 409.433 |
Jumlah Wanita (jiwa) | 661.251 | 435.842 | 413.215 | 411.248 | 402.700 |
Total (jiwa) | 1.364.759 | 881.801 | 833.517 | 822.880 | 812.133 |
Lampung Barat | Jumlah Pria (jiwa) | 229.881 | 222.605 | 213.663 | 208.211 | 203.057 |
Jumlah Wanita (jiwa) | 209.945 | 196.432 | 187.432 | 185.607 | 178.382 |
Total (jiwa) | 439.826 | 419.037 | 401.095 | 393.818 | 381.439 |
Lampung Selatan | Jumlah Pria (jiwa) | 553.330 | 470.303 | 489.902 | 478.227 | 696.249 |
Jumlah Wanita (jiwa) | 526.461 | 442.187 | 453.983 | 451.475 | 645.009 |
Total (jiwa) | 1.079.791 | 912.490 | 943.885 | 929.702 | 1.341.258 |
Lampung Tengah | Jumlah Pria (jiwa) | 743.773 | 598.522 | 597.526 | 583.969 | 582.156 |
Jumlah Wanita (jiwa) | 700.960 | 572.195 | 598.097 | 593.998 | 578.065 |
Total (jiwa) | 1.444.733 | 1.170.717 | 1.195.623 | 1.177.967 | 1.160.221 |
Lampung Timur | Jumlah Pria (jiwa) | 539.546 | 488.670 | 492.429 | 483.336 | 482.205 |
Jumlah Wanita (jiwa) | 569.469 | 462.969 | 465.050 | 463.857 | 454.529 |
Total (jiwa) | 1.109.015 | 951.639 | 957.479 | 947.193 | 936.734 |
Lampung Utara | Jumlah Pria (jiwa) | 400.665 | 298.169 | 290.224 | 285.551 | 285.488 |
Jumlah Wanita (jiwa) | 379.443 | 286.108 | 281.659 | 281.613 | 276.826 |
Total (jiwa) | 780.108 | 584.277 | 571.883 | 567.164 | 562.314 |
Mesuji | Jumlah Pria (jiwa) | 135.213 | 98.399 | 97.070 | - | - |
Jumlah Wanita (jiwa) | 121.361 | 89.008 | 88.881 | - | - |
Total (jiwa) | 256.574 | 187.407 | 185.951 | - | - |
Metro | Jumlah Pria (jiwa) | 84.608 | 73.027 | 68.778 | 67.173 | 66.623 |
Jumlah Wanita (jiwa) | 81.844 | 72.444 | 67.495 | 66.989 | 65.421 |
Total (jiwa) | 166.452 | 145.471 | 136.273 | 134.162 | 132.044 |
Pesawaran | Jumlah Pria (jiwa) | 267.990 | 206.223 | 224.310 | 216.889 | - |
Jumlah Wanita (jiwa) | 248.024 | 192.625 | 205.387 | 203.125 | - |
Total (jiwa) | 516.014 | 398.848 | 429.697 | 420.014 | - |
Pringsewu | Jumlah Pria (jiwa) | 198.434 | 187.982 | 192.327 | - | - |
Jumlah Wanita (jiwa) | 185.818 | 177.387 | 176.102 | - | - |
Total (jiwa) | 384.252 | 365.369 | 368.429 | - | - |
Tanggamus | Jumlah Pria (jiwa) | 327.985 | 280.837 | 255.764 | 441.489 | 434.011 |
Jumlah Wanita (jiwa) | 303.007 | 255.776 | 230.520 | 404.288 | 392.599 |
Total (jiwa) | 630.992 | 536.613 | 486.284 | 845.777 | 826.610 |
Tulangbawang | Jumlah Pria (jiwa) | 209.562 | 206.812 | 218.518 | 408.020 | 405.068 |
Jumlah Wanita (jiwa) | 208.089 | 191.094 | 200.284 | 379.653 | 369.197 |
Total (jiwa) | 417.651 | 397.906 | 418.802 | 787.673 | 774.265 |
Tulang Bawang Barat | Jumlah Pria (jiwa) | 132.583 | 129.072 | 102.586 | - | - |
Jumlah Wanita (jiwa) | 135.852 | 121.635 | 93.932 | - | - |
Total (jiwa) | 268.435 | 250.707 | 196.518 | - | - |
Waykanan | Jumlah Pria (jiwa) | 240.634 | 210.042 | 187.428 | 184.977 | 185.449 |
Jumlah Wanita (jiwa) | 228.209 | 196.081 | 179.279 | 179.801 | 177.300 |
Total (jiwa) | 468.843 | 406.123 | 366.707 | 364.778 | 362.749 |
TOTAL | Jumlah Pria (jiwa) | 4.767.712 | 3.916.622 | 3.850.827 | 3.769.474 | 3.749.739 |
Jumlah Wanita (jiwa) | 4.559.733 | 3.691.783 | 3.641.316 | 3.621.654 | 3.540.028 |
Total (jiwa) | 9.327.445 | 7.608.405 | 7.492.143 | 7.391.128 | 7.289.767 |
Sumber Data:
Lampung Dalam Angka 2012
BPS Provinsi Lampung
Jl Basuki Rahmat No 54 Bandar Lampung 35215
Telp 0721-482909
Fax 0721-484329
Updated: 04-6-2013